2022 4/22 前十大股東
姓名 | 本人持有股份 | % |
---|
大江生醫股份有限公司 | 17,579,881 | 22.83% |
台塑生醫科技股份有限公司 | 7,534,235 | 9.78% |
美商NuVasive, Inc. | 4,120,000 | 5.35% |
陳景松 | 3,477,000 | 4.52% |
環宇投資股份有限公司 | 3,048,061 | 3.96% |
張強森 | 2,159,000 | 2.80% |
大華創業投資股份有限公司 | 2,112,971 | 2.74% |
中加投資發展股份有限公司 | 1,191,939 | 1.55% |
張炳章 | 800,000 | 1.04% |
李金蓮 | 722,245 | 0.94% |
股務代理機構
機構名稱:元大證券股份有限公司
過戶地址:台北市大同區承德路三段210號地下一樓
聯絡電話:02-25865859