2025 4/13 前十大股東
| 姓名 | 本人持有股份 | % |
|---|
| 大江生醫股份有限公司 | 24,670,762 | 27.51% |
| 台塑生醫科技股份有限公司 | 8,702,040 | 9.70% |
| 美商NuVasive, Inc. | 4,758,600 | 5.31% |
| 環宇投資股份有限公司 | 3,520,510 | 3.93% |
| 大華創業投資股份有限公司 | 2,440,481 | 2.72% |
| 永溋資本股份有限公司 | 1,427,580 | 1.59% |
| 中加投資發展股份有限公司 | 1,376,688 | 1.54% |
| 李金蓮 | 968,592 | 1.08% |
| 張炳章 | 943,100 | 1.05% |
| 張棋雅 | 751,525 | 0.84% |
股務代理機構
機構名稱:元大證券股份有限公司
過戶地址:台北市大同區承德路三段210號地下一樓
聯絡電話:02-25865859