2023 4/21 前十大股東
姓名 | 本人持有股份 | % |
---|
大江生醫股份有限公司 | 19,337,869 | 22.83% |
台塑生醫科技股份有限公司 | 8,287,658 | 9.78% |
美商NuVasive, Inc. | 4,532,000 | 5.35% |
環宇投資股份有限公司 | 3,352,867 | 3.96% |
大華創業投資股份有限公司 | 2,324,268 | 2.74% |
群益中小型股基金專戶 | 1,400,000 | 1.65% |
永溋資本股份有限公司籌備處代表人林詠翔 | 1,359,600 | 1.61% |
中加投資發展股份有限公司 | 1,311,132 | 1.55% |
大通託管JP摩根證券有限公司投資專戶 | 1,039,600 | 1.23% |
李金蓮 | 922,469 | 1.94% |
股務代理機構
機構名稱:元大證券股份有限公司
過戶地址:台北市大同區承德路三段210號地下一樓
聯絡電話:02-25865859